O rolo compactador Maxloader, é um equipamento da linha construção que serve para diminuir e comprimir superfícies que possuem grande quantidade de solos ou resíduos, como em obras de pavimentação, terraplenagem e asfaltamento, proporcionando qualidade, força e eficiência na compactação de solos, indicado para indústrias da construção civil, pavimentação, órgãos públicos, entre outras atividades. Conta com componentes de alta qualidade, possuindo tração no tambor e no eixo com transmissão hidrostática.
Compactação eficiente para uma variedade de terrenos. O Rolo Compactador MAX212 é projetado para proporcionar um desempenho consistente, seja em pavimentação ou terraplenagem. Com um sistema de vibração ajustável, ele garante resultados otimizados, adaptando-se às condições do solo para alcançar o máximo de produtividade. O sistema de vibração permite ajustes precisos para diferentes tipos de terreno, enquanto sua construção robusta garante durabilidade e alta performance, tornando-o ideal para longas jornadas de trabalho.
Estas são as principais especificações desse modelo do produto. Quer mais detalhes sobre o produto?
Entre em Contato| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
Produtos Relacionados
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | Deutz Weichai | ||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | MX428 | ||
| Peso Operacional | 12.000 Kg |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | Deutz Weichai | ||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | até 6 metros | ||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | 70 - 140 litros | ||
| Transmissão | Power Shift | ||
| Peso Operacional | 8.500 Kg |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |