Força e robustez para o trabalho pesado. Design simples, sem componentes eletrônicos, baixo custo de manutenção. Ideal para pedreiras, indústrias cerâmicas, construção civil, mineração, indústrias de pavimentação, agricultura, órgãos públicos, entre outras atividades.
Projetada para as operações mais rigorosas, a Pá Carregadeira MAX956W oferece robustez e eficiência para o transporte de grandes volumes de materiais. Com uma cabine confortável e de fácil manuseio, ela garante produtividade e segurança em qualquer ambiente de trabalho.Com alta durabilidade e um sistema de transmissão eficiente, a MAX956W está preparada para suportar longas jornadas de trabalho, mantendo a confiabilidade em diversas operações.
Estas são as principais especificações desse modelo do produto. Quer mais detalhes sobre o produto?
Entre em ContatoMotor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Produtos Relacionados
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | Deutz Weichai | ||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | MX428 | ||
Peso Operacional | 12.000 Kg |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |