Descubra a evolução em movimento! A nova Pá Carregadeira MAX940 apresenta uma experiência de trabalho incomparável, combinando desempenho superior, conforto, segurança e a satisfação de operar uma Maxloader. O exclusivo sistema de absorção de impactos (SRS) possibilita maior estabilidade durante as horas de trabalho. O design diferenciado e a amplitude da cabine permitem maior ângulo de visão e muito mais eficiência.
Estas são as principais especificações desse modelo do produto. Quer mais detalhes sobre o produto?
Entre em Contato| Motor | Deutz Weichai | ||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | MX428 | ||
| Peso Operacional | 12.000 Kg |
Produtos Relacionados
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | Deutz Weichai | ||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | até 6 metros | ||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | 70 - 140 litros | ||
| Transmissão | Power Shift | ||
| Peso Operacional | 8.500 Kg |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |