A nossa pá carregadeira campeã em vendas. Foi o primeiro modelo de carregadeiras introduzido pela Maxloader no mercado, sendo um dos equipamentos mais simples, robustos, potentes e versáteis do mercado com tecnologia adequada, simples de operar e com custo benefício excelente, proporcionando maior produtividade do campo à cidade, é indicada para diversos tipos de trabalhos como agricultura, construção civil, mineração, terraplenagens, órgãos públicos, entre outras atividades que exigem força e desagregação. Possui engate rápido hidráulico facilitando a troca de alguns implementos como pegador de big bag, quadro paleteiro com garfos, espeto para fardão de algodão, garfo enleirador, entre outros. Possui grande potência com motor de 6 cilidros de 125 HP, oferecendo eficiência e baixo custo com manutenção e atendendo aos padrões de emissão MAR-1.
A Pá Carregadeira MAX936W é projetada para quem busca um equipamento versátil e robusto. Ideal para tarefas de movimentação de materiais em terrenos variados, ela oferece um sistema de transmissão confiável e um motor eficiente para maximizar o desempenho.Seja em grandes obras ou em pequenas operações, a MAX936W proporciona operação contínua com baixo consumo de combustível e maior durabilidade dos componentes.
Estas são as principais especificações desse modelo do produto. Quer mais detalhes sobre o produto?
Entre em ContatoMotor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Produtos Relacionados
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | Deutz Weichai | ||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | MX428 | ||
Peso Operacional | 12.000 Kg |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |