Desempenho robusto e manutenção simplificada! A Pá Carregadeira MAX930 é projetada para garantir eficiência em operações de movimentação de materiais, com um motor potente e fácil acesso para manutenção. Ideal para quem busca alta performance com confiabilidade.
Pronta para Trabalhar
Com seu motor
Deutz Weichai, a MAX930 oferece potência e durabilidade, aliada à facilidade de manutenção proporcionada pelo design do capô estilo asa de gaivota. Sua estrutura reforçada e sistema de freios garantem segurança e controle durante as operações mais exigentes.
Especificações Técnicas
Estas são as principais especificações desse modelo do produto. Quer mais detalhes sobre o produto?
Entre em ContatoMotor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Produtos Relacionados
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | Deutz Weichai | ||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | MX428 | ||
Peso Operacional | 12.000 Kg |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |