Impõe dinamismo e precisão nas obras de infraestrutura podendo ser usada para transportar, carregar ou escavar materiais. Conta com uma lâmina central com ângulo de rotação de 360°, e ângulo de inclinação de 90°. Ideal para agricultura, construção civil, mineração, indústrias de pavimentação, órgãos públicos e outras atividades.
Estas são as principais especificações desse modelo do produto. Quer mais detalhes sobre o produto?
Entre em ContatoMotor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Produtos Relacionados
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | Deutz Weichai | ||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | MX428 | ||
Peso Operacional | 12.000 Kg |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |