Robustos e duráveis, os Garfos para Empilhadeiras são projetados para suportar operações intensivas de movimentação de cargas pesadas. Sua construção reforçada garante segurança e eficiência. Com fácil acoplamento e alta capacidade de carga, os garfos maximizam a eficiência nas operações industriais.
Estas são as principais especificações desse modelo do produto. Quer mais detalhes sobre o produto?
Entre em ContatoMotor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Produtos Relacionados
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |
Motor | |||
---|---|---|---|
Capacidade Carga | |||
Altura Máxima | |||
Potencia Nominal | |||
Capacidade Tanque | |||
Transmissão | |||
Peso Operacional |