Projetado para facilitar o transporte de grandes volumes de algodão, o Espeto para Fardão de Algodão garante eficiência e segurança nas operações agrícolas. Com design robusto, o espeto proporciona um manuseio seguro e ágil, otimizando o tempo de trabalho nas plantações.
Estas são as principais especificações desse modelo do produto. Quer mais detalhes sobre o produto?
Entre em Contato| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
Produtos Relacionados
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |